| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يورد نماذج لأهم أعمال أبناء الملك عبد العزيز. |
| نوع النشاط | تحريري. |
| المطلوب في النشاط | ضع جدولًا تجمع فيه أهم أعمال أبناء الملك عبد العزيز، بحسب ما تراه: |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | البحث، والاختصار. |
| إجابة النشاط | الإجابة مفتوحة. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يحدد تاريخ دخول صدام حسين للكويت. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | متى كان دخول صدام حسين للكويت؟ |
| أسلوب التنفيذ | جماعي. |
| نوع المهارة | 11/1/1411ه. |
| إجابة النشاط | ترتيب المعلومات. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يبين – من خلال الأرقام – ازدهار التعليم الجامعي في عهد الملك عبد الله. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | ازدهر التعليم الجامعي في عهد الملك عبد الله. · من خلال الأرقام، وضح ذلك. |
| أسلوب التنفيذ | جماعي. |
| نوع المهارة | المرونة. |
| إجابة النشاط | شهد التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قفزات كَمِّيَّة ونوعية، فكانت النتيجة القفز بعدد الجامعات من 8 جامعات إلى 28 جامعة حكومية. |