| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يرسم خريطة للإمارات السبع. |
| نوع النشاط | تحريري. |
| المطلوب في النشاط | ضع خريطة للإمارات السبع. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | التصميم. |
| إجابة النشاط |
|
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يحدد مدة الدولة اليعاربية، ونسبتها، ومذهبها. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | كم سنة ظلت دولة اليعاربة؟ إلى من تنتسب؟ ما مذهب اليعاربة؟ |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | البحث، وجمع المعلومات. |
| إجابة النشاط | · ظلت في الحكم مدة 114 عامًا. · ينتسبُ اليَعارِبَةُ إلى الملك النبهاني يَعْرِب بن عمر بن نبهان بن محمد بن نبهان. · مذهبهم: الإباضية. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يبحث عن الحديث الصحيح في فضل أهل عُمان. |
| نوع النشاط | شفهي. |
| المطلوب في النشاط | صَحَّ في فضل أهل عُمان حديث، ورد في صحيح مسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. · ابحث عن الحديث في صحيح مسلم، ثم دَوِّنْهُ. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | البحث. |
| إجابة النشاط | عن أبي برزة رضي الله عنه قال: |
