| النشاط الأول | |
| هدف النشاط | يُقَوِّم نموذجًا من الأخبار المقروءة من دون أي صور. |
| نوع النشاط | تطبيقي. |
| المطلوب في النشاط | ابحث في اليوتيوب عن نموذج من الأخبار المقروءة من دون أي صور، ثم طبق ملاحظات المؤلف عليه. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | التطبيق، والتقويم. |
| إجابة النشاط | الإجابة مفتوحة. |
| النشاط الثاني | |
| هدف النشاط | يطبق قواعد استخدام الجرافيك على نموذج أخبار ذي صور ثابتة. |
| نوع النشاط | تطبيقي. |
| المطلوب في النشاط | ابحث في اليوتيوب عن أخبار تصحبها صور ثابتة، ثم طبق عليها قواعد استخدام الجرافيك. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | التطبيق، والتقويم. |
| إجابة النشاط | الإجابة مفتوحة. |
| النشاط الثالث | |
| هدف النشاط | يطبق الشروط الثمانية على نموذج أخبار ذي صور متحركة. |
| نوع النشاط | تطبيقي. |
| المطلوب في النشاط | ابحث في اليوتيوب عن أخبار تصحبها صور متحركة (فيديو)، ثم طبق عليها الشروط الثمانية التي أوردها المؤلف. |
| أسلوب التنفيذ | فردي. |
| نوع المهارة | التطبيق، والتقويم. |
| إجابة النشاط | الإجابة مفتوحة. |