| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 3 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يبيِّن مكوِّنات نافذة جهاز الكمبيوتر. |
| الأدوات والأسئلة | بيِّن مكوِّنات نافذة جهاز الكمبيوتر. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | جميع الأقراص مثبتة في جهاز الكمبيوتر، وإذا تم توصيل قرص خارجي عبر أحد المنافذ فإنه يظهر في هذه النافذة. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تطبيقي |
| زمن تنفيذه | يُحدِّده المعلم |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يتعرَّف عمليًّا على خصائص جهاز حاسبه الآلي. |
| الأدوات والأسئلة | تعرَّف عمليًّا على خصائص جهاز حاسبك الآلي، مبيِّنًا: نوع نظام التشغيل المثبت عليه، سعة الذاكرة الرئيسية، سرعة ونوع المعالج. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإجابة مفتوحة، وكيفية ذلك في الكتاب المقرَّر ص 63 - 64. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يشرح فوائد أيقونة الشبكة. |
| الأدوات والأسئلة | اشرح فوائد أيقونة الشبكة. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | 1- معرفة إذا كان الجهاز متصلًا بشبكة أم لا. 2- التأكد أن الجهاز يعمل ضمن شبكة الإنترنت. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يُوضِّح كيفية التعامل مع سلة المحذوفات. |
| الأدوات والأسئلة | كيف يحافظ المستخدم على ملفاته في سلة المحذوفات؟ |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | إذا لم يتم تفريغ سلة المحذوفات؛ لأنه حينئذٍ يستطيع استرجاعها، أما إذا تم تفريغ سلة المحذوفات، فإنه لا يستطيع استرجاعها. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تطبيقي |
| زمن تنفيذه | يُحدِّده المعلم |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | ينظم الرموز والأيقونات على سطح المكتب. |
| الأدوات والأسئلة | نظم الرموز والأيقونات على سطح المكتب. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | في معمل الحاسب الآلي يطلب المعلمُ من الطلاب تنظيم الرموز والأيقونات على سطح المكتب، على أن يحدد كل طالب اختياره في كيفية الترتيب (عرض أو فرز) - الكتاب المقرَّر ص66 - 67. |