| الأداة الأولى | |||||
| أسلوب التقويم | تحريري | ||||
| زمن تنفيذه | 4 دقائق | ||||
| أسلوب التنفيذ | جماعي | ||||
| الهدف الذي يَقيسه | يفرِّق بين الأمر (نسخ) والأمر (قص). | ||||
| الأدوات والأسئلة | بالتعاون مع زملائك، فرقوا بين الأمر (نسخ) والأمر (قص) كما في الجدول التالي:
| ||||
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة |
| ||||
| الأداة الثانية | |||||||
| أسلوب التقويم | تحريري | ||||||
| زمن تنفيذه | 4 دقائق | ||||||
| أسلوب التنفيذ | جماعي | ||||||
| الهدف الذي يَقيسه | يوضِّح كيفية حذف النص. | ||||||
| الأدوات والأسئلة | بالتعاون مع زملائك وضِّحوا مهمة أدوات حذف النص التالية:
| ||||||
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة |
| ||||||
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يحدِّد من أدوات الوصول السريع أداة التراجع وإلغاء التراجع. |
| الأدوات والأسئلة | حدِّد من أدوات الوصول السريع أداة التراجع وإلغاء التراجع.
|
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة |
الأداة التي يعلوها الرقم 1 هي: للتراجع. والأداة التي يعلوها الرقم 2 هي: لإلغاء التراجع. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | شفهي أسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يعلِّل إمكانية البحث والاستبدال في الوورد 2016. |
| الأدوات والأسئلة | علِّل إمكانية البحث والاستبدال في الوورد 2016. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | لتوفير الجهد، ودفع المشقة في البحث عن كلمة داخل نص المستند، خاصة مع كبر المستند. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يبيِّن ما يوفره أوفيس 2016 من خاصية إضافية لإدارة الذاكرة. |
| الأدوات والأسئلة | بيِّن ما يوفره أوفيس 2016 من خاصية إضافية لإدارة الذاكرة. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | يجعل من الممكن الاحتفاظ في الذاكرة بأكثر من نص أو صورة، وإعادة استخدامها بدون إعادة عملية نسخها مرة أخرى. |

