| الأداة الأولى | |||||||||||
| أسلوب التقويم | تحريري | ||||||||||
| زمن تنفيذه | 4 دقائق | ||||||||||
| أسلوب التنفيذ | جماعي | ||||||||||
| الهدف الذي يَقيسه | يرتِّب خطوات إدراج صورة من جهاز الحاسب. | ||||||||||
| الأدوات والأسئلة | بالتعاون مع زملائك رتِّبوا خطوات إدراج صورة من جهاز الحاسب. كما في الجدول التالي:
| ||||||||||
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة |
| ||||||||||
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يتمكن من إضافة حدٍّ للصورة في المستند. |
| الأدوات والأسئلة | ضع صورة في المستند ثم أضف حدًّا إليها. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإجابة مفتوحة. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يبيِّن عمليات اقتصاص الصورة. |
| الأدوات والأسئلة | لخِّص عمليات اقتصاص الصورة. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإجابة مفتوحة. المادة العلمية موجودة في الكتاب المقرَّر ص/ 261، 262. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | 4 دقائق |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يدرج شكلًا تلقائيًّا على المستند. |
| الأدوات والأسئلة | أدرج شكلًا تلقائيًّا على المستند، مدونًا داخله نصًّا. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإجابة مفتوحة. والمادة العلمية موجودة في الكتاب المقرَّر ص/ 263. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يوضِّح كيفية تغيير حجم الصورة في المستند. |
| الأدوات والأسئلة | وضِّح كيفية تغيير حجم الصورة في المستند. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | يتم تغيير حجم الصورة في المستند بالآتي: عند تحديد الصورة تظهر حولها ثماني مربعات صغيرة، وبالنقر المستمر على هذه المربعات، والسحب للداخل (تصغير حجم الصورة)، أو السحب للخارج (تكبير حجم الصورة). |