| عناصر الدرس | إجراءات التنفيذ | الوسائل التعليمية |
| مقدمة | يناقش المعلمُ الطلابَ: ما الذي تفهمونه من هذا الشكل بالنسبة للكمبيوتر؟ | · السبورة · الكتاب المقرَّر · جهاز الحاسب |
|
|
|
|
| منظومة الكمبيوتر | يُبيِّن المعلمُ للطلاب أن منظومة الكمبيوتر تنقسم إلى: والذي سنأخذه في هذا الدرس القسم الأول. | · السبورة · الكتاب المقرَّر · جهاز الحاسب |
|
|
|
|
| المكوِّنات المادية لمنظومة الكمبيوتر | يَعرِض المعلمُ على الطلاب الشكل (6 - 1) الموجود في الكتاب المقرَّر، ومن خلال المجموعات كل مجموعة تتأمل الشكل ثم تحدد المراد من المكوِّنات المادية لمنظومة الكمبيوتر، ويستعرض المعلم بعض إجابات المجموعات ويعرض أفضلها. | · السبورة · الكتاب المقرَّر · جهاز الحاسب · شكل (6 - 1) |
|
|
|
|
| وحدات الإدخال | يطلب المعلمُ من الطلاب ومن خلال المجموعات الثنائية (مكونة من طالبين) كل مجموعة تختار إحدى وحدات الإدخال وتتحدث عنها وتعرضها باختصار. | · السبورة · الكتاب المقرَّر · وصورة للوحدة |
| الأنشطة | يطلب المعلمُ من الطلاب حلَّ الأنشطة تحت إشرافه ويُصوِّب إجاباتهم. | · السبورة · الكتاب المقرَّر · جهاز الحاسب |
| استراتيجية التدريس | الحوار والمناقشة - التعلم التعاوني - خرائط المفاهيم |
| المصادر الإثرائية | · مقدمة في الحاسب والإنترنت، د. عبد الله بن عبد العزيز الموسى. · أكاديمية الأرض (Academic Earth). |

