| الأداة الأولى | |
| أسلوب التقويم | شفهي أسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يوضِّح المقصود من فرز وترتيب البيانات. |
| الأدوات والأسئلة | وضِّح المقصود من فرز وترتيب البيانات. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | المقصود من فرز البيانات هو أن البيانات إذا كانت رقمية فيمكن ترتيبها من الأكبر للأصغر أو العكس، وإذا كانت البيانات نصية فيمكن ترتيبها أبجديًّا من (أ إلى ي) أو العكس. |
| الأداة الثانية | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يبيِّن كيفية ترتيب جميع البيانات. |
| الأدوات والأسئلة | من خلال قراءتك موضوع الدرس، لخِّص عملية ترتيب البيانات. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإجابة مفتوحة. المادة العلمية موجودة في الكتاب المقرَّر ص/ 367، 368. |
| الأداة الثالثة | |
| أسلوب التقويم | شفهي يُكتفَى بطالبين. |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يفرِّق بين ترتيب البيانات وتصفيتها. |
| الأدوات والأسئلة | فرِّق بين ترتيب البيانات وتصفيتها. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | ترتيب البيانات تعني: ترتيبها على حسب الأكبر أو العكس إذا كانت رقمية، أو أبجديًّا إذا كانت نصية مثلًا. وأما تصفية البيانات فتعني عرض وإظهار البيانات وفق معيار معين. |
| الأداة الرابعة | |
| أسلوب التقويم | تحريري |
| زمن تنفيذه | منزلي |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | ينفِّذ عملية تصفية البيانات. |
| الأدوات والأسئلة | برجوعك إلى مصادر التعلم المتنوعة، وقراءتك موضوع الدرس، قم بتصميم مصنف يحتوي على بيانات معينة، ثم قم بتصفيتها وفق معيار معين تختاره. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | الإجابة مفتوحة. المادة العلمية موجودة في الكتاب المقرَّر ص/ 368، 369. |
| الأداة الخامسة | |
| أسلوب التقويم | شفهي أسرع إجابة. |
| زمن تنفيذه | دقيقتان |
| أسلوب التنفيذ | فردي |
| الهدف الذي يَقيسه | يعلِّل الحرص على حماية ورقة العمل. |
| الأدوات والأسئلة | علِّل الحرص على حماية ورقة العمل. |
| التغذية الراجعة وإجابة الأسئلة | خشية التعديل بالحذف أو الإضافة على الخلايا أو على الصفوف والأعمدة، أو تغيير تنسيقات الأرقام أو تغيير الصيغ الرياضية. |